Menentukan kapasitas pendinginan AC (BTU/Hr) sesuai luas ruangan
Ada beberapa cara praktis untuk menentukan kapasitas AC
(yang diambil dari berbagai sumber)
1. Luas ruangan (m2) X 500 = ...........BTU/Hr
Dengan tinggi ruangan sekitar 3m, tentukan luas ruangan, kemudian dikalikan dengan angka 500, maka didapat nilai BTU, kemudian didapatkan unit AC sesuai dengan kapasitas BTU/hr.
Nilai BTU biasanya tercantum pada name plate di unit AC.
| Luas ruangan (m2) | Kapasitas (BTU/hr) | ||||
| 10 | 5000 | ||||
| 14 | 7000 | ||||
| 18 | 9000 | ||||
| 24 | 12000 | ||||
| 36 | 18000 | ||||
| 48 | 24000 | ||||
2. Luas ruangan (m2) X 5/80 = .....PK
Tinggi ruangan sekitar 3m
| Luas ruangan (m2 ) | Kapasitas (PK) | ||||
| 10 | 0,63 | ||||
| 14 | 0,88 | ||||
| 18 | 1,13 | ||||
| 24 | 1,50 | ||||
| 36 | 2,25 | ||||
| 48 | 3,00 | ||||
3. Kebutuhan BTU = (W x H x I x L x E)/60
| W | = | panjang ruang dalam feet/kaki | ||||||||
| H | = | tinggi ruang dalam feet/kaki | ||||||||
| I | = | 10 | (jika ruang berinsulasi | |||||||
| atau berada dilantai bawah atau berhimpit dengan ruang lain) | ||||||||||
| 18 | (jika ruang tidak berinsulasi | |||||||||
| atau berada dilantai atas) | ||||||||||
| L | = | lebar ruang dalam feet/kaki | ||||||||
| E | = | 16 | (jika dinding terpanjang menghadap utara) | |||||||
| 17 | (jika dinding terpanjang meghadap timur) | |||||||||
| 18 | (jika dinding terpanjang menghadap selatan) | |||||||||
| 19 | (jika dinding terpanjang menghadap barat) | |||||||||
| 1 PK | = | 9000-10000 BTU/h | ||||||||
| 1 m2 | = | 600 BTU/hr | ||||||||
| 1 m | = | 3,33 kaki | ||||||||
| Contoh | ||||||||||
| W | = | 5 | m | = | 16,65 | |||||
| H | = | 3 | m | = | 9,99 | |||||
| I | = | 16 | = | tidak berinsulasi | ||||||
| L | = | 2 | m | = | 6,66 | |||||
| E | = | 16 | = | menghadap utara | ||||||
| Kebutuhan BTU | = | (W x H x I x L x E)/60 | ||||||||
| = | (16,65 x 9,99 x 16 x 6,66 x 16)/60 | |||||||||
| = | 4726,532736 | BTU/hr | ||||||||
| = | 5000 | BTU/hr | ||||||||
4. Kapasitas (PK) = (panjang X lebar X 600)/9000
panjang dan lebar dalam satuan meter
contoh panjang = 5 m dan lebar = 2 meter
Kapasitas = (5 X 2 X 600)/9000 = 600/9000= 0,7 PK
Jika1 PK = 9000 BTU maka kapasitas BTU = 0,7 X 9000 = 6300 BTU
5. Dengan kalkulator BTU : klik link ini
http://www.calculator.net/btu-calculator.html?roomwidth=20&roomwidthunit=meters&roomlength=23&roomlengthunit=meters&ceilingheight=3.5&ceilingheightunit=meters&insulation=normal&temperature=30&temperatureunit=c&calctype=heat&x=47&y=10
Komentar
Posting Komentar